Données centrale PV Diamant
| Localisation | Diamant (Martinique) | 
| Type de sol | Terrain agricole | 
| Type d’installation | Centrale solaire PV avec stockage de batteries Lithium ion | 
| Type de Structure | Fixe , fondations béton | 
| Type de stockage | Batteries Lithium ion | 
| Puissance crête de l’installation | 2.472 kWc | 
| Capacité de stockage | 2.000 kWh | 
| Emissions de CO2 évitées | 2425,01 Tonnes de CO2 | 
| Cadre légal | Lauréat Appel d’Offre CRE | 
| Durée d’Exploitation | 20 ans | 




